مینوفیکچرر حصہ | F931A226MBA |
---|---|
کارخانہ دار | KYOCERA AVX |
تفصیل | CAP TANT 22UF 20% 10V 1411 |
قسم | capacitors |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
اہلیت: | 22 µF |
رواداری: | ±20% |
وولٹیج - درجہ بندی: | 10 V |
قسم: | Molded |
esr (مساوی سیریز مزاحمت): | 1.9Ohm @ 100kHz |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
زندگی بھر @ temp.: | 2000 Hrs @ 125°C |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 1411 (3528 Metric), 1210 |
سائز / طول و عرض: | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.091" (2.30mm) |
لیڈ وقفہ کاری: | - |
کارخانہ دار سائز کوڈ: | B |
درجہ بندی: | - |
خصوصیات: | General Purpose |
ناکامی کی شرح: | - |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP TANT 22UF 20% 10V 1411